Sensor | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS |
Effective Pixels | 1920 (H) x 1080 (V) |
Lens | 4.8 mm–120 mm |
Minimum Illumination | Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR on) |
Shutter Speed | 1/3 s–1/100000 s |
IR LED | 6 |
IR LED Range | up to 100 m |
Digital Noise Reduction | 3D DNR |
Max. Image Resolution | 1920 x 1080 |
Wide Dynamic Range | 120 dB |
Power Consumption | 9.6 W 23.2 W (IR light on, PTZ) |
Dimensions (W x D x H) | 295.4 mm x Φ160.0 mm (11.63″ x Φ6.30″) |
Weight | 3 kg |
Working Temperature | –40°C to +70°C |
Adjustment Range | Pan: 0°–360°Tilt: -15°–+90°; auto flip 180° |
Frame Rate | 1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps) |
Day& Night | Support |
Power Supply | DC 12V/3A ± 10% |
Bracket 1 | PFB300C Ceiling Mount Bracket |
Bracket 2 | PFA151 Corner Mount Bracket |
Bracket 3 | PFA150 Pole Mount Bracket |

HAC-ME2241C 2MP HDCVI Deterrence Camera Motioneye 2.8mm
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !

XVR5108H-I 8Ch Penta-brid 1080P Mini 1U DVR AI (Smart) Dahua
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
SD49225-HC-LA 2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI 4.8-120mm Camera Dahua
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
Features
• 1/2.8″ 2Megapixel STARVIS™ CMOS
• Powerful 25x optical zoom
• Starlight technology
• 120 dB true WDR, 3D DNR
• Max. 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P
• IR distance up to 100 m
• IP66
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
brands | |
Ανάλυση |
2MP |
Τύπος κάμερας |
PTZ |
Μικρόφωνο |
Όχι |
Αξιολογήσεις (0)
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “SD49225-HC-LA 2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI 4.8-120mm Camera Dahua” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.