Sensor | 1/2.7 inch CMOS |
Lens | 3.6 mm |
Minimum Illumination | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on |
Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
IR LED | 2 |
IR LED Range | 80 m |
Digital Noise Reduction | 2D NR |
Max. Image Resolution | 2880 x 1620 |
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
Power Consumption | Max 5.2W |
Dimensions (W x D x H) | 240.7 mm x 90.7 mm x 90.4 mm ( 9.48″ x 3.57″ x 3.56″ ) |
Weight | 0.41 k |
Working Temperature | –40°C to +60°C |
Adjustment Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–180° Rotation: 0°–360° |
Frame Rate | PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps |
Day& Night | Auto switch by ICR |
Power Supply | 12V ±30% DC |
Bracket 1 | PFA152-E |
HAC-HFW1500TH-I8-S2 5MP Starlight HDCVI IR Bullet 3.6mm Camera Dahua
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
Features
• Max 25fps@5MP (16:9 video output)
• CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
• 3.6 mm fixed lens
• Max. IR length 80 m, Smart IR
• IP67, 12V DC
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
brands | |
Ανάλυση |
5MP |
Τύπος κάμερας |
Bullet |
Μικρόφωνο |
Όχι |
Αξιολογήσεις (0)
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “HAC-HFW1500TH-I8-S2 5MP Starlight HDCVI IR Bullet 3.6mm Camera Dahua” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.