Sensor | 1/2.7″ CMOS |
Effective Pixels | 1920 (H) x 1080 (V), 2MP |
S/N Ratio | More than 65dB |
Lens | Fixed lens / Fixed iris |
Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on |
Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
IR LED Range | Up to 80m (262feet) |
Max. Image Resolution | 1920 x 1080 |
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
Power Consumption | Max. 3.2W (12V DC, IR on) |
Dimensions (W x D x H) | 80.2mm x 76.2mm x 198.9mm (3.16″ x 3″ x 7.83″) |
Weight | 0.23kg (0.51lb) |
Working Temperature | 40°C ~ +60°C |
Adjustment Range | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
Encoding Resolution | 1080P (1920 x 1080) |
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
Day& Night | Auto (ICR) / Manual |
Power Supply | DC12V |

HIKVISION DS-K1T331W
289.90€ Περιορισμένη Διαθεσιμότητα
HAC-HFW1200T 2MP HDCVI IR Bullet Camera 2.8mm Dahua
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
Features
• Max. 30fps@1080P
• Built-in mic
• HD and SD output switchable
• 2.8mm fixed lens
• Max. IR length 20m, Smart IR
• IP67, DC12V
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
brands | |
Ανάλυση |
2MP |
Τύπος κάμερας |
Bullet |
Μικρόφωνο |
Ναι |
Αξιολογήσεις (0)
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “HAC-HFW1200T 2MP HDCVI IR Bullet Camera 2.8mm Dahua” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.