Sensor | 1/2.7″ CMOS |
Effective Pixels | 1920 (H) x 1080 (V), 2MP |
S/N Ratio | More than 65dB |
Lens | Motorized lens / Fixed iris |
Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on |
Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
IR LED | 4 |
IR LED Range | Up to 60m (197feet) |
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
Power Consumption | Max 12.1W (12V DC, IR on) |
Dimensions (W x D x H) | 213mm x 90.4mm x 90.4mm (8.39″ x 3.56″ x 3.56″) |
Weight | 0.55kg (1.21lb) |
Power Supply | DC12V |
Working Temperature | 30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
Day& Night | Auto (ICR) / Manual |
Bracket 1 | PFA130-E Junction box |
Bracket 2 | PFA152-E Pole mount |
Bracket 3 | PFM820 UTC Controller |

HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A 2.7-12mm motorized 5MP HDCVI IR Bullet Cam
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !

HAC-HFW2802T-Z-A-3711 8MP 4K Starlight HDCVI IR 3.7-11mm Bullet Camera Dahua
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
HAC-HFW1200R-Z-IRE6 2.7-12mm Motorized 2MP HDCVI IR Bullet Dahua
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
· Max 30fps@1080P
· HD and SD output switchable
· 2.7-12mm Motorized lens
· Max. IR length 60m, Smart IR
· IP67, DC12V
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
brands | |
Ανάλυση |
2MP |
Τύπος κάμερας |
Bullet, Bullet ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΦΑΚΟΥ |
Μικρόφωνο |
Ναι |
Αξιολογήσεις (0)
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “HAC-HFW1200R-Z-IRE6 2.7-12mm Motorized 2MP HDCVI IR Bullet Dahua” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.