Sensor | 1/2.7 inch CMOS |
Lens | 2.8 mm |
Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on |
Shutter Speed | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
IR LED Range | 30m |
Digital Noise Reduction | 2D NR |
Max. Image Resolution | 1920 x 1080 |
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
Power Consumption | Max 2.7W |
Dimensions (W x D x H) | 161.3mm?69.7mm?70.0mm(6.35″?2.75″?2.75″) |
Weight | 0.19 Kg |
Working Temperature | -40°C to +60°C |
Adjustment Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
Frame Rate | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; |
Day& Night | Auto switch by ICR |
Power Supply | 12V ±30% DC |
HAC-HFW1200C 2MP HDCVI IR Bullet 2.8mm Camera Dahua
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
Features
• Max 30fps@1080P
• CVI/CVBS/AHD/TVI switchable
• 2.8mm fixed lens
• Max. IR length 30m, Smart IR
• IP67, DC12V
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
brands | |
Τύπος κάμερας |
Bullet |
Μικρόφωνο |
Όχι |
Ανάλυση |
2MP |
Αξιολογήσεις (0)
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “HAC-HFW1200C 2MP HDCVI IR Bullet 2.8mm Camera Dahua” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.