Sensor | 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS |
Max. Image Resolution | 2688 x 1520 |
Minimum Illumination | 0.0016Lux/F1.6 ( Color,1/3s,30IRE) 0.015Lux/F1.6 ( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6 (IR on) |
Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
Lens | 2.8mm |
Adjustment Range | Pan:0?~360?; Tilt:0?~90?; Rotation:0?~360? |
Day& Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
Wide Dynamic Range | 120dB |
Digital Noise Reduction | 3D DNR |
Video Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG(sub stream) |
Audio Compression | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/G.723 |
Video bit Rate | H.264: 32~ 8192Kbps H.265: 19~ 8192Kbps |
Frame Rate | Main Stream: 2688?1520(1~25/30fps) |
Network Protocols | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP;SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP;QoS; UPnP;NTP |
PoE Support | ePoE |
Power Supply | 12VDC/PoE |
Working Temperature | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 10%RH~95% RH |
Power Consumption | DC12V:2.4W 7.1W(IR on) PoE:3W 8.4W(IR on) |
IR LED Range | 50m |
Dimensions (W x D x H) | 244.1mm?79.0mm?75.9mm (9.61”?3.11”?2.99”) |
Weight | 0.815Kg |
Bracket 1 | PFA152-E |
Bracket 2 | PFA151 |

Dahua IP Κάμερα 4K με Φακό 2.8mm IPC-HFW3841E-AS
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !

Dahua IP Κάμερα Full HD+ Αδιάβροχη με Φακό 2.8mm IPC-HFW5541T-ASE
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
Dahua IP Κάμερα Full HD+ Αδιάβροχη με Φακό 2.8mm IPC-HFW5442T-ASE
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
4MP 2.8mm WDR IR Bullet AI Network Camera Dahua
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
brands | |
Ανάλυση |
4MP |
Τύπος κάμερας |
Bullet |
Μικρόφωνο |
Όχι |
Αξιολογήσεις (0)
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Dahua IP Κάμερα Full HD+ Αδιάβροχη με Φακό 2.8mm IPC-HFW5442T-ASE” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.