Sensor | 1/2.7”5Megapixel progressive CMOS |
Max. Image Resolution | 2592 x 1944 |
Minimum Illumination | 0.003 Lux @ F1.0 |
Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Lens | 2.8 mm |
Adjustment Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
Day& Night | Color/B/W |
Wide Dynamic Range | 120 dB |
Digital Noise Reduction | 3D NR |
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
Audio Compression | G.711a/G.711Mu/G.726/G.723/ PCM |
Video bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
Frame Rate | Main stream: 2592 χ 1944 @1-20 fps/ 2688 χ 1520 @1-25/30 fps |
Network Protocols | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |
PoE Support | Standard PoE |
Power Supply | 12VDC/PoE |
Special Interface | TioC |
Working Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F)/Less than 95% RH |
Power Consumption | Max. power consumption (H.265 + warm light + IVS + sound alarm + red and blue lights flash): 7.5W (12V DC); 8.8W (PoE) |
IR LED Range | 40 m |
Dimensions (W x D x H) | 288.4 mm ? 94.4 mm ? 84.7 mm (11.4″ ? 3.7″ ? 3.3″) (L ? W ? H) |
Weight | 1.0 kg |
Bracket 1 | PFA152-E |

Dahua IP Κάμερα SD Αδιάβροχη με Φακό 2.8mm IPC-HFW3249E-AS-LED
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !

Dahua IP Κάμερα 4K με Φακό 2.8mm IPC-HFW3841E-AS
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
Dahua IP Κάμερα Full HD+ Αδιάβροχη με Φακό 2.8mm IPC-HFW3549T1-AS-PV
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
5MP Full-color Active Deterrence Fixed-focal Bullet WizSense IP 2.8mm Camera Dahua
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
brands | |
Ανάλυση |
5MP |
Τύπος κάμερας |
Bullet |
Μικρόφωνο |
Όχι |
Αξιολογήσεις (0)
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Dahua IP Κάμερα Full HD+ Αδιάβροχη με Φακό 2.8mm IPC-HFW3549T1-AS-PV” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.