Sensor | 1/2.8”8Megapixel progressive CMOS |
Max. Image Resolution | 3840 x 2160 |
Minimum Illumination | 0.007 Lux @F1.4 |
Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Lens | 2.8 mm___ |
Adjustment Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
Day& Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
Wide Dynamic Range | 120 dB |
Digital Noise Reduction | 3D DNR |
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
Video bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
Frame Rate | Main stream: 3840 x 2160 @(1–20 fps by default) 3840 x 2160 @(1–25/30 fps when AI function disabled) |
Network Protocols | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
PoE Support | Standard PoE |
Power Supply | 12VDC/PoE |
Special Interface | SMD Plus |
Working Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F)/Less than 95% RH |
Power Consumption | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) |
IR LED Range | 30 m |
Dimensions (W x D x H) | 192.7 mm ? 70.5 mm ? 66.4 mm (7.6″ ? 2.8″ ? 2.6″) (L ? W ? H) |
Weight | 590 g |
Bracket 1 | PFA152-E |

Dahua IP Κάμερα Full HD+ Αδιάβροχη με Φακό 2.8mm IPC-HFW3549T1-AS-PV
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !

Dahua IP Κάμερα Full HD+ Αδιάβροχη με Φακό 2.8mm IPC-HFW5442T-ASE
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
Dahua IP Κάμερα 4K με Φακό 2.8mm IPC-HFW3841E-AS
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
8MP IR Fixed focal Bullet WizSense IP 2.8mm Camera Dahua
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
brands | |
Ανάλυση |
8MP |
Τύπος κάμερας |
Bullet |
Μικρόφωνο |
Όχι |
Αξιολογήσεις (0)
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Dahua IP Κάμερα 4K με Φακό 2.8mm IPC-HFW3841E-AS” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.