Sensor | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS |
Max. Image Resolution | 1920 x 1080 |
Minimum Illumination | 0.001Lux/F1.0 ( Color,1/3s,30IRE) 0.006Lux/F1.0 ( Color,1/30s,30IRE) |
Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
Lens | Fixed |
Adjustment Range | Pan:0?~360?; Tilt:0?~90?; Rotation:0?~360? |
Day& Night | Color(default) /Auto(Electronic) / B/W |
Wide Dynamic Range | 120dB |
Digital Noise Reduction | 3D DNR |
Video Compression | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(Sub Stream) |
Video bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps |
Frame Rate | Main Stream: 1080P (1~25/30fps) Sub Stream: D1(1~25/30fps) Third Stream: 1080P(1~25/30fps) |
Network Protocols | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;PPPOE;IE EE802.1X;SMTP;SNMP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE; IPV4/V6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multic ast;ICMP;IGMP;TLS;SSH;NFS |
PoE Support | ePoE |
Power Supply | 12VDC/PoE |
Working Temperature | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
Power Consumption | <4W |
Dimensions (W x D x H) | 244.1mm x 79mm x 75.9mm (9.61” x 3.11” x 2.99”) |
Weight | 0.815kg (1.80lb) |
Effective Pixels | 1920 (H) x 1080 (V) |
S/N Ratio | More than 50dB |
Bracket 1 | PFA152-E |

Dahua IP Κάμερα SD Αδιάβροχη Thermal Network Value Hybrid TPC-BF2221-B7F8
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !

Dahua Κάμερα 1080p Αδιάβροχη με Φακό 3.6mm IPC-HFW5249T-ASE-NI
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
Dahua IP Κάμερα 1080p Αδιάβροχη IPC-HFW4239T-ASE-NI
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ !
2MP WDR Color Starlight Mini Bullet IP 3.6m
Περιγραφή
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
brands | |
Ανάλυση |
2MP |
Τύπος κάμερας |
Bullet |
Μικρόφωνο |
Όχι |
Αξιολογήσεις (0)
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Dahua IP Κάμερα 1080p Αδιάβροχη IPC-HFW4239T-ASE-NI” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.